| # | Airport | Elevation | Country | Airport type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daocheng Yading Airport | 14,472 ft | China | Medium airport |
| 2 | Qamdo Bangda Airport | 14,219 ft | China | Medium airport |
| 3 | Shigatse Tingri Airport | 14,108 ft | China | Medium airport |
| 4 | Kangding Airport | 14,042 ft | China | Medium airport |
| 5 | Ngari Gunsa Airport | 14,022 ft | China | Medium airport |
| 6 | Ali Pulan Airport | 13,943 ft | China | Medium airport |
| 7 | Fukche Advanced Landing Ground | 13,700 ft | India | Small airport |
| 8 | El Alto International Airport | 13,355 ft | Bolivia | Large airport |
| 9 | Garze Gesar Airport | 13,346 ft | China | Small airport |
| 10 | Little Pamir Airport | 13,340 ft | Afghanistan | Small airport |
| 11 | Capitan Nicolas Rojas Airport | 12,922 ft | Bolivia | Medium airport |
| 12 | Yushu Batang Airport | 12,816 ft | China | Medium airport |
| 13 | Inca Manco Capac International Airport | 12,552 ft | Peru | Large airport |
| 14 | Coposa Airport | 12,468 ft | Chile | Small airport |
| 15 | Golog Maqên Airport | 12,426 ft | China | Medium airport |
| 16 | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | 12,408 ft | China | Large airport |
| 17 | Juan Mendoza International Airport | 12,152 ft | Bolivia | Large airport |
| 18 | El Indio Airport | 11,975 ft | Chile | Small airport |
| 19 | Lhasa Gonggar International Airport | 11,713 ft | China | Large airport |
| 20 | Tres Quebradas Airport | 11,690 ft | Chile | Small airport |
| 21 | Hongyuan Airport | 11,600 ft | China | Medium airport |
| 22 | Vostok Skiway | 11,447 ft | Antarctica | Medium airport |
| 23 | La Quiaca Airport | 11,414 ft | Argentina | Small airport |
| 24 | Jiuzhai Huanglong Airport | 11,327 ft | China | Medium airport |
| 25 | Andahuaylas Airport | 11,300 ft | Peru | Small airport |
| 26 | Joya Andina International Airport | 11,136 ft | Bolivia | Large airport |
| 27 | Francisco Carle Airport | 11,034 ft | Peru | Medium airport |
| 28 | Manang Airport | 11,001 ft | Nepal | Small airport |
| 29 | Alejandro Velasco Astete International Airport | 10,860 ft | Peru | Large airport |
| 30 | Ninglang Luguhu Airport | 10,804 ft | China | Medium airport |
| 31 | Diqing Shangri-La Airport | 10,761 ft | China | Medium airport |
| 32 | Concordia Skyway | 10,725 ft | Antarctica | Medium airport |
| 33 | Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | 10,682 ft | India | Medium airport |
| 34 | Gannan Xiahe Airport | 10,510 ft | China | Medium airport |
| 35 | Tashikuergan Hongqilafu Airport | 10,499 ft | China | Medium airport |
| 36 | Haibei Qilian Airport | 10,377 ft | China | Small airport |
| 37 | La Escondida Airport | 10,289 ft | Chile | Small airport |
| 38 | Alcantarí International Airport | 10,184 ft | Bolivia | Large airport |
| 39 | Hainanzhou Gonghe Airport | 10,052 ft | China | Medium airport |
| 40 | Thoise Airport | 10,046 ft | India | Small airport |
| 41 | Lake County Airport | 9,927 ft | United States | Small airport |
| 42 | Haixi Delingha Airport | 9,843 ft | China | Medium airport |
| 43 | San Luis Airport | 9,765 ft | Colombia | Medium airport |
| 44 | Nyingchi Mainling Airport | 9,675 ft | China | Medium airport |
| 45 | Lieutenant Colonel Luis A. Mantilla International Airport | 9,649 ft | Ecuador | Medium airport |
| 46 | Kargil Airport | 9,604 ft | India | Small airport |
| 47 | True Grit South Airport | 9,580 ft | United States | Small airport |
| 48 | Juana Azurduy de Padilla Air Force Base | 9,540 ft | Bolivia | Medium airport |
| 49 | Tenzing-Hillary Airport | 9,380 ft | Nepal | Medium airport |
| 50 | Golmud Airport | 9,334 ft | China | Medium airport |
| 51 | Amundsen–Scott South Pole Station Airport | 9,300 ft | Antarctica | Medium airport |
| 52 | Castle Lakes Airport | 9,300 ft | United States | Small airport |
| 53 | Lux Field | 9,300 ft | United States | Small airport |
| 54 | Kwijawagi | 9,288 ft | Indonesia | Small airport |
| 55 | Cotopaxi International Airport | 9,205 ft | Ecuador | Medium airport |
| 56 | Tavaputs Ranch Airport | 9,200 ft | United States | Small airport |
| 57 | Chimborazo Airport | 9,151 ft | Ecuador | Small airport |
| 58 | Comandante FAP German Arias Graziani Airport | 9,097 ft | Peru | Medium airport |
| 59 | Kelila Airport | 9,092 ft | Indonesia | Small airport |
| 60 | Telluride Regional Airport | 9,070 ft | United States | Medium airport |
| 61 | Granite Mountain Lodge Airport | 9,000 ft | United States | Small airport |
| 62 | Yongphulla Airport | 9,000 ft | Bhutan | Small airport |
| 63 | Crested Butte Airpark | 8,980 ft | United States | Small airport |
| 64 | Jomsom Airport | 8,976 ft | Nepal | Small airport |
| 65 | Tunja Airport | 8,940 ft | Colombia | Medium airport |
| 66 | Air Force Colonel Alfredo Mendivil Duarte Airport | 8,917 ft | Peru | Medium airport |
| 67 | Athanasiou Valley Airport | 8,900 ft | United States | Small airport |
| 68 | Melby Ranch Airstrip | 8,820 ft | United States | Small airport |
| 69 | Kinky Creek Divide Airport | 8,803 ft | United States | Small airport |
| 70 | Panjab Airport | 8,800 ft | Afghanistan | Small airport |
| 71 | Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport | 8,781 ft | Peru | Medium airport |
| 72 | Antelope Airpark | 8,700 ft | United States | Small airport |
| 73 | Yakawlang (Yakolang) Airport | 8,700 ft | Afghanistan | Small airport |
| 74 | Mineral County Memorial Airport | 8,680 ft | United States | Small airport |
| 75 | Zhangjiajie Hehua International Airport | 8,530 ft | China | Large airport |
| 76 | Chachoán Regional Airport | 8,502 ft | Ecuador | Medium airport |
| 77 | Bathpalathang Airport | 8,485 ft | Bhutan | Small airport |
| 78 | Adolfo López Mateos International Airport | 8,466 ft | Mexico | Large airport |
| 79 | Ak Su Airport | 8,440 ft | United States | Small airport |
| 80 | Aspen Gliderport | 8,440 ft | United States | Small airport |
| 81 | Crystal Lakes Airport | 8,440 ft | United States | Small airport |
| 82 | Ishkashim Airport | 8,420 ft | Afghanistan | Small airport |
| 83 | Rodríguez Ballón International Airport | 8,405 ft | Peru | Large airport |
| 84 | Keglsugl Airport | 8,400 ft | Papua New Guinea | Small airport |
| 85 | Guaymaral Airport | 8,390 ft | Colombia | Small airport |
| 86 | Angel Fire Airport | 8,380 ft | United States | Small airport |
| 87 | Uribe Airport | 8,377 ft | Colombia | Small airport |
| 88 | Shennongjia Hongping Airport | 8,365 ft | China | Medium airport |
| 89 | El Dorado International Airport | 8,361 ft | Colombia | Large airport |
| 90 | Jorge Wilsterman International Airport | 8,360 ft | Bolivia | Large airport |
| 91 | Chachapoyas Airport | 8,333 ft | Peru | Medium airport |
| 92 | Major Justino Mariño Cuesto Air Base | 8,325 ft | Colombia | Small airport |
| 93 | Mariscal Lamar Airport | 8,306 ft | Ecuador | Medium airport |
| 94 | Geary Ranch Airport | 8,300 ft | United States | Small airport |
| 95 | Morning Shadows Ranch Airport | 8,300 ft | United States | Small airport |
| 96 | Silver West Airport | 8,290 ft | United States | Small airport |
| 97 | High Meadow Ranch Airport | 8,280 ft | United States | Small airport |
| 98 | Cachi Airport | 8,232 ft | Argentina | Small airport |
| 99 | Estación No. 9 de la Fuerza Aérea Mexicana | 8,229 ft | Mexico | Small airport |
| 100 | Juan Jose Rondon Airport | 8,205 ft | Colombia | Small airport |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.